01.11.2008
COMPRENDRE LES ARCHIVES
Pour comprendre le rapport d'un pari, il faut multiplier la mise par la cote. Exemple 100 € misés sur une cote de 2,20 procurent un rapport de 220 €
Pour en connaître le bénéfice net, il faut déduire de ce premiet résultat la mise engagée. Dans le même exemple le bénéfice sera donc de 120 €
Dans le cas des PGC, l'on est CERTAIN de gagner sur 1 cote et de perdre sur l'autre (ou sur les 2 autres lors de rencontres à 3 résultats possibles). Le bénéfice NET est donc le rapport de la mise gagnante diminué du total des 2 ou 3 mises.
Dans les paris archivés, une mise GLOBALE de 100 €, pour l'ensemble des 2 (ou 3) résultats possibles a été prise en considération pour la facilité de compréhension. Mais le raisonnement est évidemment valable avec n'importe quelle somme plus ou moins élevée.
A noter que les mises ne sont pas toujours exprimées de la même manière par tous les bookmakers.
En décimales 2,20 équivaudra à +120 (cote exprimée en entiers) ou 6/5 (cote exprimée en fractions). Ces deux dernières façons d'exprimer les cotes sont spécifiques aux bookmakers anglo-saxons et expriment directement le BENEFICE NET que le parieur va retirer (6/5 génère, pour une mise de 100 €, un bénéfice de 120 € car 100:5 x 6 = 120)
Donc: 2,20 = +120 = 6/5
Nous avons dans nos calculs tout reconverti en décimales.
Dans les 2 tableaux ci-dessous, nous montrons la progression d'un capital de 1.000 €;
Dans la partie gauche, sa progression à partir du 1er octobre; dans la partie droite, nous reprenons ces 1.000 € qui du 1er au 30 septembre avaient produit un intérêt de 187,6% (voir pp. 2 et 3). Ils étaient donc devenus 2876 €.
1-oct 1000,00 2,52 1-oct 2786,00 2,52 2-oct 1025,20 2,42 2-oct 2856,21 2,42 3-oct 1050,01 3,45 3-oct 2925,33 3,45 4-oct 1086,24 3,01 4-oct 3026,25 3,01 5-oct 1118,93 2,71 5-oct 3117,34 2,71 6-oct 1149,25 4,65 6-oct 3201,82 4,65 7-oct 1202,69 2,94 7-oct 3350,71 2,94 8-oct 1238,05 2,63 8-oct 3449,22 2,63 9-oct 1270,61 1,28 9-oct 3539,93 1,28 10-oct 1286,88 6,65 10-oct 3585,24 6,65 11-oct 1372,46 47,90 11-oct 3823,66 47,90 12-oct 2029,86 3,92 12-oct 5655,19 3,92 13-oct 2109,43 1,91 13-oct 5876,88 1,91 14-oct 2149,72 3,83 14-oct 5989,13 3,83 15-oct 2232,06 1,77 15-oct 6218,51 1,77 16-oct 2271,56 4,65 16-oct 6328,58 4,65 17-oct 2377,19 2,06 17-oct 6622,86 2,06 18-oct 2426,16 7,94 18-oct 6759,29 7,94 19-oct 2618,80 1,77 19-oct 7295,97 1,77 20-oct 2665,15 2,34 20-oct 7425,11 2,34 21-oct 2727,52 2,13 21-oct 7598,86 2,13 22-oct 2785,61 2,80 22-oct 7760,72 2,80 23-oct 2863,61 2,00 23-oct 7978,02 2,00 24-oct 2920,88 1,95 24-oct 8137,58 1,95 25-oct 2977,84 4,88 25-oct 8296,26 4,88 26-oct 3123,16 10,63 26-oct 8701,12 10,63 27-oct 3455,15 4,99 27-oct 9626,05 4,99 28-oct 3627,56 1,76 28-oct 10106,39 1,76 29-oct 3691,41 2,78 29-oct 10284,26 2,78 30-oct 3794,03 8,05 30-oct 10570,16 8,05 31-oct 4099,45 2,88 31-oct 11421,06 2,88 4217,51 155,20 11749,99 155,20
14:17 Écrit par HALLEUX Paul dans Général | Lien permanent | Commentaires (0) | Envoyer cette note |
Facebook |
31 octobre: 2,88 %
DATE | VENDREDI 31-10 | HEURE | 16H00 |
MATCH: | CLUJ - UNIREA URZICENI |
| |
COMPETITION: | FOOTBALL - ROUMANIE - D1 |
| |
PARI: | PLUS OU MOINS DE 2,5 BUTS |
| |
VOTRE MISE GLOBALE | 100,00 € |
| |
|
|
|
|
NOM | PADDY POWER |
| BET365 |
LIEN | www.paddypower.com |
| www.bet365.com |
CHANCE | MOINS DE |
| PLUS DE |
COTE | 1,83 |
| 2,35 |
Côtes actuelles |
|
|
|
VOS MISES | 56,22 | 0,00 | 43,78 |
| GAIN BRUT | EN % |
|
RAPPORTS | 2,88 | 2,88 |
|


12:29 Écrit par HALLEUX Paul dans Général | Lien permanent | Commentaires (0) | Envoyer cette note |
Facebook |
30 octobre: 8,05 %
| DATE | JEUDI 30-10 | HEURE | 19H30 |
| MATCH: | DUSSELDORF STARS - AUGSBURGER PANTHERS | ||
| COMPETITION: | HOCKEY SUR GLACE - Allemagne - DEL | ||
| PARI: | PLUS OU MOINS DE 5,5 BUTS | ||
| VOTRE MISE GLOBALE | 100,00 € | ||
| NOM | BET-AT-HOME | WILLIAM HILL | |
| LIEN | www.bet-at-home.com | www.willhill.com | |
| CHANCE | MOINS DE | PLUS DE | |
| COTE | 2,35 | 2,00 | |
| Côtes actuelles | |||
| VOS MISES | 45,98 | 0,00 | 54,02 |
| GAIN BRUT | EN % | ||
| RAPPORTS | 8,05 | 8,05 | |


12:25 Écrit par HALLEUX Paul dans Général | Lien permanent | Commentaires (0) | Envoyer cette note |
Facebook |
29 octobre: 2,78 %
| DATE | MERCREDI 29-10 | HEURE | 21H00 |
| MATCH: | ELCHE - LA COROGNE | ||
| COMPETITION: | FOOTBALL - Espagne - COUPE DU ROI | ||
| PARI: | 1 - X - 2 | ||
| VOTRE MISE GLOBALE | 100,00 € | ||
| NOM | MYBET | MY BET | 188BET |
| LIEN | www.mybet.com | www.188bet.com | |
| CHANCE | ELCHE | NUL | LA COROGNE |
| COTE | 4,50 | 3,40 | 2,19 |
| Côtes actuelles | |||
| VOS MISES | 22,84 | 30,23 | 46,93 |
| GAIN BRUT | EN % | ||
| RAPPORTS | 2,78 | 2,78 | |


12:17 Écrit par HALLEUX Paul dans Général | Lien permanent | Commentaires (0) | Envoyer cette note |
Facebook |
28 octobre: 1,76%
| DATE | MARDI 28-10 | HEURE | 19H30 |
| MATCH: | VEYEN - RANDERS | ||
| COMPETITION: | HANDBALL FEMININ - DANEMARK | ||
| PARI: | 1 - X - 2 | ||
| VOTRE MISE GLOBALE | 100,00 € | ||
| NOM | MYBET | BET365 | BET365 |
| LIEN | www.mybet.com | www.bet365.com | |
| CHANCE | VEYEN | NUL | RANDERS |
| COTE | 1,65 | 11,00 | 3,50 |
| Côtes actuelles | |||
| VOS MISES | 61,67 | 9,25 | 29,07 |
| GAIN BRUT | EN % | ||
| RAPPORTS | 1,76 | 1,76 | |


11:59 Écrit par HALLEUX Paul dans Général | Lien permanent | Commentaires (0) | Envoyer cette note |
Facebook |
27 octobre: 4,99%
| DATE | MARDI 28-10 | HEURE | 01H20 |
| MATCH: | PHILADELPHIA - TAMPA BAY | ||
| COMPETITION: | BASE BALL US MLB | ||
| PARI: | PLUS OU MOINS DE 7,5 RUNS | ||
| VOTRE MISE GLOBALE | 100,00 € | ||
| NOM | CENTREBET | PINNACLE | |
| LIEN | www.centrebet.com | www.pinnacle.com | |
| CHANCE | INFERIEUR | SUPERIEUR | |
| COTE | 2,00 | 2,21 | |
| Côtes actuelles | |||
| VOS MISES | 52,49 | 0,00 | 47,51 |
| GAIN BRUT | EN % | ||
| RAPPORTS | 4,99 | 4,99 | |


11:47 Écrit par HALLEUX Paul dans Général | Lien permanent | Commentaires (0) | Envoyer cette note |
Facebook |
26 octobre: 10,63 %
| DATE | Dimanche 26-10 | HEURE | 02H00 |
| MATCH: | CHICAGO BLACKHAWKS - DETROIT RED WINGS | ||
| COMPETITION: | HOCKEY SUR GLACE USA | ||
| PARI: | VAINQUEUR AVEC HANDICAP 1,5 buts | ||
| VOTRE MISE GLOBALE | 100,00 € | ||
| NOM | BETWAY | NOXWIN | |
| LIEN | www.betway.com | www.noxwin.com | |
| CHANCE | CHICAGO + 1,5 | DETROIT -1,5 | |
| COTE | 1,77 | 2,95 | |
| Côtes actuelles | |||
| VOS MISES | 62,50 | 0,00 | 37,50 |
| GAIN BRUT | EN % | ||
| RAPPORTS | 10,63 | 10,63 | |


11:38 Écrit par HALLEUX Paul dans Général | Lien permanent | Commentaires (0) | Envoyer cette note |
Facebook |
25 octobre: 4,88 %
| DATE | Samedi 25-10 | HEURE | 16H00 |
| MATCH: | TIMRA - DJURGARDEN | ||
| COMPETITION: | HOCKEY SUR GLACE - SUEDE - ELITE | ||
| PARI: | 1 - X - 2 | ||
| VOTRE MISE GLOBALE | 100,00 € | ||
| NOM | BETWAY | BETWAY | WILLIAM HILL |
| LIEN | www.betway.com | www.willhill.com | |
| CHANCE | TIMRA | NUL | DJURGARDEN |
| COTE | 2,10 | 4,40 | 4,00 |
| Côtes actuelles | |||
| VOS MISES | 49,94 | 23,84 | 26,22 |
| GAIN BRUT | EN % | ||
| RAPPORTS | 4,88 | 4,88 | |


11:34 Écrit par HALLEUX Paul dans Général | Lien permanent | Commentaires (0) | Envoyer cette note |
Facebook |
24 octobre: 1,95%
| DATE | Vendredi 24-10 | HEURE | 19H45 |
| MATCH: | KLOTEN FYERS - SC BERN | ||
| COMPETITION: | HOCKEY SUR GLACE - SUISSE | ||
| PARI: | PLUS OU MOIND DE 5,5 GOALS | ||
| VOTRE MISE GLOBALE | 100,00 € | ||
| NOM | PADDYPOWER | PINNACLESPORTS | |
| LIEN | www.paddypower.com | www.pinnaclesports.com | |
| CHANCE | MOINS DE | PLUS DE | |
| COTE | 2,20 | 1,90 | |
| Côtes actuelles | |||
| VOS MISES | 46,34 | 0,00 | 53,66 |
| GAIN BRUT | EN % | ||
| RAPPORTS | 1,95 | 1,95 | |


11:29 Écrit par HALLEUX Paul dans Général | Lien permanent | Commentaires (0) | Envoyer cette note |
Facebook |
23 octobre: 2,00%
| DATE | Vendredi 24-10 | HEURE | 01H00 |
| MATCH: | WEST VIRGINIA MOUNTAINERS - AUBURN TIGERS | ||
| COMPETITION: | FOOTBALL AMERICAIN NCAA | ||
| PARI: | VAINQUEUR | ||
| VOTRE MISE GLOBALE | 100,00 € | ||
| NOM | UNIBET | BODOG | |
| LIEN | www.unibet.com | www.bodoglife.com | |
| CHANCE | WEST VIRGINIA | AUBURN TIGERS | |
| COTE | 1,70 | 2,55 | |
| Côtes actuelles | |||
| VOS MISES | 60,00 | 0,00 | 40,00 |
| GAIN BRUT | EN % | ||
| RAPPORTS | 2,00 | 2,00 | |


11:25 Écrit par HALLEUX Paul dans Général | Lien permanent | Commentaires (0) | Envoyer cette note |
Facebook |
22 octobre: 2,80%
| DATE | Mercredi 22-10 | HEURE | 19H00 |
| MATCH: | BODO - ELVERUM | ||
| COMPETITION: | HANDBALL MASCULIN NORVEGE ELITENSERIE-POSTENSERIE | ||
| PARI: | HANDICAP 0,5 but | ||
| VOTRE MISE GLOBALE | 100,00 € | ||
| NOM | EXPEKT | BETSAFE | |
| LIEN | www.expekt.com | www.betsafe.com | |
| CHANCE | BODO + 0,5 | ELVERUM -0,5 | |
| COTE | 2,15 | 1,97 | |
| Côtes actuelles | |||
| VOS MISES | 47,82 | 0,00 | 52,18 |
| GAIN BRUT | EN % | ||
| RAPPORTS | 2,80 | 2,80 | |


11:22 Écrit par HALLEUX Paul dans Général | Lien permanent | Commentaires (0) | Envoyer cette note |
Facebook |
21 octobre: 2,13 %
| DATE | Mardi 21-10 | HEURE | 19H00 |
| MATCH: | GICQUEL - TSONGA | ||
| COMPETITION: | TENNIS - ATP LYON | ||
| PARI: | Vainqueur 1er SET | ||
| VOTRE MISE GLOBALE | 100,00 € | ||
| NOM | PADDYPOWER | BOYLESPORTS | |
| LIEN | www.paddypower.com | www.boylesports.com | |
| CHANCE | GICQUEL | TSONGA | |
| COTE | 3,20 | 1,50 | |
| Côtes actuelles | |||
| VOS MISES | 31,91 | 0,00 | 68,09 |
| GAIN BRUT | EN % | ||
| RAPPORTS | 2,13 | 2,13 | |


11:19 Écrit par HALLEUX Paul dans Général | Lien permanent | Commentaires (0) | Envoyer cette note |
Facebook |
20 octobre: 2,34%
| DATE | Dimanche 20-10 | HEURE | 20H45 |
| MATCH: | St PATRICK - GALLWAY | ||
| COMPETITION: | FOOTBALL - Irlande - EIRCOM | ||
| PARI: | 1 - X - 2 | ||
| VOTRE MISE GLOBALE | 100,00 € | ||
| NOM | PINNACLE | LADBROKE | WILLIAM HILL |
| LIEN | www.pinnaclesports.com | www.ladbroke.com | www.willhill.com |
| CHANCE | St PATRICK | NUL | GALLWAY |
| COTE | 2,07 | 3,50 | 4,80 |
| Côtes actuelles | |||
| VOS MISES | 49,44 | 29,24 | 21,32 |
| GAIN BRUT | EN % | ||
| RAPPORTS | 2,34 | 2,34 | |



11:15 Écrit par HALLEUX Paul dans Général | Lien permanent | Commentaires (0) | Envoyer cette note |
Facebook |
19 octobre: 1,97%
| DATE | Dimanche 19-10 | HEURE | 18H |
| MATCH: | HAUKAR - VEZPREM | ||
| COMPETITION: | HANDBALL - CHAMPION'S LEAGUE | ||
| PARI: | 1 - X - 2 | ||
| VOTRE MISE GLOBALE | 100,00 € | ||
| NOM | UNIBET | UNIBET | MYBET |
| LIEN | www.unibet.com | www.mybet.com | |
| CHANCE | HAUKAR | NUL | VEZPREM |
| COTE | 18,00 | 18,00 | 1,15 |
| Côtes actuelles | |||
| VOS MISES | 5,67 | 5,67 | 88,67 |
| GAIN BRUT | EN % | ||
| RAPPORTS | 1,97 | 1,97 | |


11:05 Écrit par HALLEUX Paul dans Général | Lien permanent | Commentaires (0) | Envoyer cette note |
Facebook |
18 octobre: 7,94%
| DATE | Samedi 18-10 | HEURE | 20H00 |
| MATCH: | CIBONA ZAGREB - BUDUCNOST | ||
| COMPETITION: | BASKET BALL - EUROPE NLB ADRIATIC LEAGUE | ||
| PARI: | VAINQUEUR | ||
| VOTRE MISE GLOBALE | 100,00 € | ||
| NOM | PINNACLE | MYBET | |
| LIEN | www.pinnaclesports.com | www.mybet.com | |
| CHANCE | CIBONA | BUDUCNOST | |
| COTE | 1,50 | 3,85 | |
| Côtes actuelles | |||
| VOS MISES | 71,96 | 0,00 | 28,04 |
| GAIN BRUT | EN % | ||
| RAPPORTS | 7,94 | 7,94 | |


11:01 Écrit par HALLEUX Paul dans Général | Lien permanent | Commentaires (0) | Envoyer cette note |
Facebook |
17 octobre: 2,06 %
| DATE | VENDREDI 17-10 | HEURE | 19H00 |
| MATCH: | NORDJAELANDS COBRAS - HERLEV HORNETS | ||
| COMPETITION: | HOCKEY SUR GLACE DANEMARK | ||
| PARI: | VAINQUEUR - PAS DE MATCH NUL (2 WAYS BETTING) | ||
| VOTRE MISE GLOBALE | 100,00 € | ||
| NOM | PINNACLE | PADDYPOWER | |
| LIEN | www.pinnaclesports.com | www.paddypower.com | |
| CHANCE | NORDJAELANDS | HERLEV | |
| COTE | 1,32 | 4,50 | |
| Côtes actuelles | |||
| VOS MISES | 77,32 | 0,00 | 22,68 |
| GAIN BRUT | EN % | ||
| RAPPORTS | 2,06 | 2,06 | |


10:56 Écrit par HALLEUX Paul dans Général | Lien permanent | Commentaires (0) | Envoyer cette note |
Facebook |
16 octobre: 4,65%
| DATE | JEUDI 16-10 | HEURE | 17H30 |
| MATCH: | HPK HAMEENLINNA - BLUES ESPOO | ||
| COMPETITION: | HOCKEY SUR GLACE - FINLANDE | ||
| PARI: | VAINQUEUR - PAS DE NUL | ||
| VOTRE MISE GLOBALE | 100,00 € | ||
| NOM | PADDYPOWER | PINNACLE | |
| LIEN | www.paddypower.com | www.pinnaclesports.com | |
| CHANCE | HPK HAMEENLINNA | BLUES ESPOO | |
| COTE | 1,80 | 2,50 | |
| Côtes actuelles | |||
| VOS MISES | 58,14 | 0,00 | 41,86 |
| GAIN BRUT | EN % | ||
| RAPPORTS | 4,65 | 4,65 | |


09:43 Écrit par HALLEUX Paul dans Général | Lien permanent | Commentaires (0) | Envoyer cette note |
Facebook |
15 octobre: 1,77 %
| DATE | Mercredi 15-10 | HEURE | 01H00 |
| MATCH: | PHILADELPHIA FLYERS - PITTSBURGH PINGUINS | ||
| COMPETITION: | HOCKEY SUR GLACE NHL | ||
| PARI: | VAINQUEUR | ||
| VOTRE MISE GLOBALE | 100,00 € | ||
| NOM | PINNACLE | PADDYPOWER | |
| LIEN | www.pinnaclesports.com | www.paddypower.com | |
| CHANCE | PHILADELPHIA | PITTSBURGH | |
| COTE | 2,63 | 1,66 | |
| Côtes actuelles | |||
| VOS MISES | 38,69 | 0,00 | 61,31 |
| GAIN BRUT | EN % | ||
| RAPPORTS | 1,77 | 1,77 | |


09:13 Écrit par HALLEUX Paul dans Général | Lien permanent | Commentaires (0) | Envoyer cette note |
Facebook |
31.10.2008
14 octobre: 3,83 %
| DATE | Mardi 14-10 | HEURE | 20H00 |
| MATCH: | Danemark - Russie | ||
| COMPETITION: | Handball | GF - Coupe du monde féminine | |
| PARI: | 1 - X - 2 | ||
| VOTRE MISE GLOBALE | 100,00 € | ||
| NOM | Interwetten | Bwin | Bwin |
| LIEN | www.interwetten.com | www.bwin.com | |
| CHANCE | Danemark | NUL | Russie |
| COTE | 2,10 | 11,50 | 2,50 |
| Côtes actuelles | |||
| VOS MISES | 49,44 | 9,03 | 41,53 |
| GAIN BRUT | EN % | ||
| RAPPORTS | 3,83 | 3,83 | |


17:22 Écrit par HALLEUX Paul dans Général | Lien permanent | Commentaires (0) | Envoyer cette note |
Facebook |
13 octobre: 1,96 %
| DATE | Mardi 14-10 | HEURE | 11H00 |
| MATCH: | FEDERER - STEPANEK | ||
| COMPETITION: | TENNIS - ATP MADRID | ||
| PARI: | VAINQUEUR DU 1er SET | ||
| VOTRE MISE GLOBALE | 100,00 € | ||
| NOM | UNIBET | 888SPORTS | |
| LIEN | www.unibet.com | www.888sports.com | |
| CHANCE | FEDERER | STEPANEK | |
| COTE | 1,18 | 7,50 | |
| Côtes actuelles | |||
| VOS MISES | 86,41 | 0,00 | 13,59 |
| GAIN BRUT | EN % | ||
| RAPPORTS | 1,96 | 1,96 | |


17:16 Écrit par HALLEUX Paul dans Général | Lien permanent | Commentaires (0) | Envoyer cette note |
Facebook |
12 octobre: 1,91%
| DATE | Dimanche 12-10 | HEURE | 17H00 |
| MATCH: | MONTPELLIER - ZURICH | ||
| COMPETITION: | HANDBALL - COUPE D'EUROPE | ||
| PARI: | HANDICAP 5,5 buts | ||
| VOTRE MISE GLOBALE | 100,00 € | ||
| NOM | PADDYPOWER | JETBULL | |
| LIEN | www.paddypower.com | www.jetbull.com | |
| CHANCE | MONTPELLIER (-5,5) | ZURICH (+5,5) | |
| COTE | 1,83 | 2,30 | |
| Côtes actuelles | |||
| VOS MISES | 55,69 | 0,00 | 44,31 |
| GAIN BRUT | EN % | ||
| RAPPORTS | 1,91 | 1,91 | |


17:13 Écrit par HALLEUX Paul dans Général | Lien permanent | Commentaires (0) | Envoyer cette note |
Facebook |
11 octobre: 47,90%
| DATE | Samedi 11-10 | HEURE | 16H00 |
| MATCH: | BELGRADE (BEOGRAD) - OLYMPIA | ||
| COMPETITION: | BASKET-BALL - EUROPE - LIGUE ABA | ||
| PARI: | VAINQUEUR | ||
| VOTRE MISE GLOBALE | 100,00 € | ||
| NOM | BETWAY | Bwin | |
| LIEN | www.betway.com | www.bwin.com | |
| CHANCE | BELGRADE | OLYMPIA | |
| COTE | 2,75 | 3,20 | |
| Côtes actuelles | |||
| VOS MISES | 53,78 | 0,00 | 46,22 |
| GAIN BRUT | EN % | ||
| RAPPORTS | 47,90 | 47,90 | |


16:48 Écrit par HALLEUX Paul dans Général | Lien permanent | Commentaires (0) | Envoyer cette note |
Facebook |
10 octobre: 6,65%
| DATE | Samedi 11-10 | HEURE | 01H00 |
| MATCH: | TAMPA BAY - BOSTON RED SOX | ||
| COMPETITION: | BASE-BALL USA | ||
| PARI: | VAINQUEUR | ||
| VOTRE MISE GLOBALE | 100,00 € | ||
| NOM | EXPEKT | BETWAY | |
| LIEN | www.expekt.com | www.betway.com | |
| CHANCE | |||
| COTE | TAMPA BAY | BOSTON | |
| Côtes actuelles | 2,20 | 2,07 | |
| VOS MISES | 48,48 | 0,00 | 51,52 |
| GAIN BRUT | EN % | ||
| RAPPORTS | 6,65 | 6,65 | |


16:43 Écrit par HALLEUX Paul dans Général | Lien permanent | Commentaires (0) | Envoyer cette note |
Facebook |
9 octobre: 1,28%
| DATE | JEUDI 9-10 | HEURE | 13H |
| MATCH: | ZVONAREVA - HANTUCHOVA | ||
| COMPETITION: | Tennis WTA MOSCOU | ||
| PARI: | VAINQUEUR | ||
| VOTRE MISE GLOBALE | 100,00 € | ||
| BOOK 1 | BOOK 2 | BOOK 3 | |
| NOM | INTERWETTEN | SPORTINGBET | |
| LIEN | www.interwetten.com | www.sportingbet.com | |
| CHANCE | ZVONAREVA | HANTUCHOVA | |
| COTE | 1,27 | 5,00 | |
| Côtes actuelles | |||
| VOS MISES | 79,74 | 0,00 | 20,26 |
| GAIN BRUT | EN % | ||
| RAPPORTS | 1,28 | 1,28 | |


16:35 Écrit par HALLEUX Paul dans Général | Lien permanent | Commentaires (0) | Envoyer cette note |
Facebook |
8 octobre: 2,63%
| DATE | Mercredi 8-10 | HEURE | 19H30 |
| MATCH: | SCHUTTLER - LAPENTI | ||
| COMPETITION: | TENNIS - ATP STOCKHOLM | ||
| PARI: | VAINQUEUR | ||
| VOTRE MISE GLOBALE | 100,00 € | ||
| BOOK 1 | BOOK 2 | BOOK 3 | |
| NOM | WilliamHill | Expekt | |
| LIEN | www.willhill.com | www.expekt.com | |
| CHANCE | Lapenti | Schuttler | |
| COTE | 3,25 | 1,50 | |
| Côtes actuelles | |||
| VOS MISES | 31,58 | 0,00 | 68,42 |
| GAIN BRUT | EN % | ||
| RAPPORTS | 2,63 | 2,63 | |


16:30 Écrit par HALLEUX Paul dans Général | Lien permanent | Commentaires (0) | Envoyer cette note |
Facebook |
7 octobre : 2,94%
| DATE | Mardi 7-10 | HEURE | 19H30 |
| MATCH: | DARCIS - ROCHUS | ||
| COMPETITION: | TENNIS - ATP STOCKHOLM | ||
| PARI: | VAINQUEUR DU 1er SET | ||
| VOTRE MISE GLOBALE | 100,00 € | ||
| BOOK 1 | BOOK 2 | BOOK 3 | |
| NOM | PADDYPOWER | PINNACLE | |
| LIEN | www.paddypower.com | www.pinnaclesports.com | |
| CHANCE | ROCHUS | DARCIS | |
| COTE | 2,50 | 1,75 | |
| Côtes actuelles | |||
| VOS MISES | 41,18 | 0,00 | 58,82 |
| GAIN BRUT | EN % | ||
| RAPPORTS | 2,94 | 2,94 | |


16:24 Écrit par HALLEUX Paul dans Général | Lien permanent | Commentaires (0) | Envoyer cette note |
Facebook |
6 octobre : 4,65%
| DATE | Mardi 7-10 | HEURE | 19H30 |
| MATCH: | HERLEV - ODENSE | ||
| COMPETITION: | HOCKEY SUR GLACE - DANEMARK | ||
| PARI: | PLUS OU MOINS DE 5,5 BUTS | ||
| VOTRE MISE GLOBALE | 100,00 € | ||
| BOOK 1 | BOOK 2 | BOOK 3 | |
| NOM | PADDYPOWER | LADBROKE | |
| LIEN | www.paddypower.com | www.ladbroke.com | |
| CHANCE | MOINS DE | PLUS DE | |
| COTE | 2,50 | 1,80 | |
| Côtes actuelles | |||
| VOS MISES | 41,86 | 0,00 | 58,14 |
| GAIN BRUT | EN % | ||
| RAPPORTS | 4,65 | 4,65 | |


16:20 Écrit par HALLEUX Paul dans Général | Lien permanent | Commentaires (0) | Envoyer cette note |
Facebook |
5 octobre: 2,74%
DATE | Dimanche 5-10 | HEURE | 18H00 |
MATCH: | TAMPA BAYS - NEW YORK RANGERS | | |
COMPETITION: | HOCKEY SUR GLACE - USA | | |
PARI: | VAINQUEUR DE LA 3eme PERIODE | | |
VOTRE MISE GLOBALE | 100,00 € | | |
| BOOK 1 | BOOK 2 | BOOK 3 |
NOM | BWIN | BWIN | PADDYPOWER |
LIEN | |||
CHANCE | TAMPA BAY | NUL | NEW YORK |
COTE | 3,30 | 3,70 | 2,50 |
Côtes actuelles | | | |
VOS MISES | 31,13 | 27,77 | 41,10 |
| GAIN BRUT | EN % | |
RAPPORTS | 2,74 | 2,74 | |


13:00 Écrit par HALLEUX Paul dans Général | Lien permanent | Commentaires (0) | Envoyer cette note |
Facebook |
4 octobre: 3,01%
CHANCE | COTE / ODD | MISE / STAKE | CALCUL(ATION) | RESULT(AT) |
PLUS DE | 2,25 | 45,78 | 2,25 x 45,78 | 103,01 |
MOINS DE | 1,90 | 54,22 | 1,90 x 54,22 | 103,01 |
GAIN CERTAIN – RISQUE 0% | 3,01 % | SURE BENEFIT- RISK FREE | ||


12:50 Écrit par HALLEUX Paul dans Général | Lien permanent | Commentaires (0) | Envoyer cette note |
Facebook |
3 octobre: 3,45%
CHANCE | COTE / ODD | MISE / STAKE | CALCUL(ATION) | RESULT(AT) |
GALLWAY | 4,30 | 24,06 | 24,06 x 4,30 | 103,46 |
NUL | 3,30 | 31,35 | 31,95 x 3,30 | 103,46 |
CORK | 2,32 | 44,59 | 44,59 x 2,32 | 103,45 |
GAIN CERTAIN – RISQUE 0% | 3,45 % | SURE BENEFIT- RISK FREE | ||



12:18 Écrit par HALLEUX Paul dans Général | Lien permanent | Commentaires (0) | Envoyer cette note |
Facebook |















